null
Rich Solar

Rich Solar NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified

SKU:
RS-H12K
UPC:
774533743016
Availability:
Free shipping!
  • Rich Solar NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
  • Rich Solar NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
  • Rich Solar NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
  • Rich Solar NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
  • Rich Solar NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
  • Rich Solar NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
  • Rich Solar NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
  • Rich Solar NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
  • Rich Solar NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
  • Rich Solar NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
  • Rich Solar NOVA 12K | 12000 Watt 48V Split Phase Hybrid Inverter | 12000W PV Input, 10000W Continuous Output 120/240V | Premium 12000W 48V Hybrid Inverter for Cabins, ADUs, Tiny Homes, Residential, Agriculture, Off-Grid, On-Grid | UL Certified
MSRP: $2,999.99
$2,399.99
— You save $600.00

Description

 

Features

  • Support multiple input & output - Split phase 120/240VAC Split phase, 120V/208V Split phase
  • Door-type cable compartment.
  • Built-in 300A DC breaker and 60A AC breaker.
  • Built-in AC coupled function.
  • Built-in Wi-Fi for mobile monitoring (APP is available).
  • Accepts second input power source, generator input compatible.
  • Built-in arc fault detection (AFD) and rapid shutdown (RSD).
  • External CT sensor to guarantee 100% self-consumption.
  • Built-in communication port for BMS (RS485).
  • User-adjustable charging current and voltage.
  • Parallel operation up to 6 units.
  • Idle Consumption: -150W (±10%)

Specifications

  • Manufacturer: Rich Solar
    Product Line: Inverter
    Model ID: RS-H12K

Maximum PV Input Power: 12000W
Parallel Capability: 6 units


INPUT

Maximum PV input Power: 12000W
Maximum DC Voltage: 600VDC
Start-up Voltage/initial Feeding Voltage: 125VDC/160VDC
MPP Voltage Range: 120VDC-550VDC
Number of MPPT Trackers/Maximum Input Current: 2/18A

OUTPUT

Rated Output Power: 10000VA/10000W
Nominal Output Voltage: 120VAC(P-N)/208VAC(P-P)/240VAC(P-P)
Output Voltage Range: 105.5-132VAC per phase
Nominal Output Current: 41.5A per phase

BATTERY

Battery DC Voltage Range: 40-62VDC / 48VDC
Maximum Solar Charging Current: 200A
Maximum AC Charging Current: 200A
Maximum Charging Current: 200A

OPERATING ENVIRONMENT

Operating Temperature Range: -25°C to 60°C(>45°C derating)
Protection Degree: IP 65
Communication Port: RS232, RS485, WI-FI, USB

PHYSICAL

Dimension (LxWxH): 8.5x20.3x28.1in / 215.5x515x715mm
Net Weight: 99.2lb / 45kg

CERTIFICATE

UL1741SA, UL1741SB, CSA 22.2.107.1, CEC

View AllClose

Warranty Information

Rigid Solar Panels 25-Year Power Output Warranty 10-Year Workmanship Warranty Portable Solar Panels 25-Year Power Output Warranty 5-Year Workmanship Warranty 2-Year Warranty for Controller on Kits Flexible Panels 1-Year Warranty Batteries ALPHA LITE Series *5-Year Warranty ALPHA Series *5-Year Warranty ALPHA PRO Series *10-Year Warranty LiFePO4 Battery Bank (Black) *5-Year Warranty Inverters Grid-Tie Inverters 10-Year Warranty Pure Sine Wave Inverters 2-Year Warranty Hybrid Inverters 3-Year Warranty Controllers MPPT Controllers 2-Year Warranty PWM Controllers 1-Year Warranty
View AllClose